民國110年~
學生姓名 | 論文題目 | 指導教授 | 畢業年月 |
劉儼萱 | 華語佛教電影的歷史軌跡和美學特徵 | 唐維敏 | 113.07 |
黃世傑 | 影片播放速度、字幕與影片手法對於認知負荷、學習感受與學習成效之研究 | 林維國 | 113.07 |
蘇建誌 | 月子餐圖像視覺意象、知覺價值與購買意願之研究-以產品涉入為調節變項 | 李青松、林維國 | 113.07 |
陳麗玲 | 擴增實境濾鏡應用於體驗行銷的影響之研究—以啟雲科技為例 | 林維國 | 113.07 |
謝升竑 | 從戲劇五因分析台灣新紀錄片之戲劇觀—以李惠仁導演作品〈不能戳的秘密〉為例 | 林鴻亦 | 113.06 |
曾志強 | 運用創意思維解析坎城廣告獎得獎模型——以羅景壬導演作品為例 | 游易霖 | 113.06 |
葉純豪 | 電視新聞性節目文本敘事策略、視覺美學與新聞策展多元應用──以民視〈台灣演義〉為核心 | 唐維敏 | 113.05 |
陳永詒 | 緩慢電影與心理分析—蔡明亮的緩慢心理時空美學 | 唐維敏 | 113.05 |
黃啟堯 | 文學改編電影的性別意識:薩雅吉雷《三個女兒》與泰戈爾原著的互文性關係 | 唐維敏 | 113.05 |
鄭立姍 | 民眾數位健康識能、健康資訊媒體暴露對自費健康檢查行為意願之影響 | 陳富莉 | 113.05 |
黃素娟 | 電影〈窗外〉的比較研究:崔小萍、宋存壽和瓊瑤的言情書寫 | 唐維敏 | 113.05 |
許又仁 | 〈魯冰花〉的多重書寫與文化翻譯:小說、電影和客家電視劇 | 唐維敏 | 113.05 |
李怡樺 | 臺灣民眾對SDGs圖像認知及再設計研究 | 游易霖 | 113.01 |
任偲萍 | 底層回聲:電影〈朴烈:逆權年代〉如何重構無國籍者金子文子 | 唐維敏 | 113.01 |
吳叔珍 | 候選人競選傳播策略與選民投票行為之分析研究—以臺南市某議員候選人為例 | 林維國 | 113.01 |
謝芝穎 | 「香氛商品」網路商店購買意願與消費行為之研究 | 林維國 | 113.01 |
謝貽安 | 勞工團體推動新勞動立法之動員歷程研究-以我國〈勞工職業災害保險及保護法〉立法為例 | 林鴻亦 | 112.12 |
胡玫 | 體驗行銷與顧客滿意度的關係探討—以丰丹嚴選本舖為例 | 游易霖 | 112.07 |
鄭如仙 | 探討網紅代言人可信度與消費者購買意願之關係—以櫻花產品為例 | 游易霖 | 112.07 |
葉亦晴 | 明星3缺1NFT五項賦能與遊戲玩家遊戲態度關係之研究 | 游易霖 | 112.07 |
林淑萍 | 非營利組織品牌形象與代言人可信度對捐款意願的影響—以某非營利組織為例 | 林維國 | 112.07 |
許佑宇 | 後疫情時代雲端廚房經營策略規劃分析 | 林維國 | 112.06 |
陳志亮 | 青少年電子煙健康識能及其相關因素之研究—以新北市某高職為例 | 陳富莉 | 112.06 |
徐宥湘 | 臺灣原住民族廣電媒體頻道經營與節目規劃策略之探討—以Alian96.3原住民族廣播電台為例 | 林鴻亦 | 112.04 |
闕仙羑 | 探討影響臺灣影視產業劇本荒的因素—以韓、美、中三國戲劇製作環境為例 | 游易霖 | 112.03 |
朱益利 | 地方節慶的年度一次性活動對遊客參與意願影響之研究—以金山蹦火節為例 | 卓峰志 | 112.01 |
龔淑吟 | 使用串流媒體平台對有線電視續用意願影響之研究 | 卓峰志 | 112.01 |
李映蓁 | 實境節目消費品牌呈現方式對消費者購買行為之研究:以韓國綜藝「尹STAY」為例 | 游易霖 | 111.12 |
盧姵文 | 以社會行銷理論分析「我的老朋友」校園策展的策略運用 | 林維國 | 111.12 |
林宏鈞 | 中天新聞台續發執照不通過後商業營運之轉型 | 林鴻亦 | 111.11 |
陳璇玲 | 自我揭露對社群認同與社會支持之影響—以乳癌網路私密社團為例 | 卓峰志 | 111.07 |
陳詩欣 | 領導風格、組織氣候、工作滿意度對Z世代心理幸福感的影響之研究 | 卓峰志 | 111.07 |
邱昱汝 | Instagram美食貼文言語類型、圖像類型、貼文價值性與產品涉 入度對閱聽人參與行為的影響 | 卓峰志 | 111.07 |
張寧殷 | 電視媒體數位轉型之策略研究—以東森新媒體ETtoday實境歌唱選秀節目《聲林之王》為例 | 林維國 | 111.07 |
王俐穎 | 探討財哥專業檳榔攤迷因建構 | 游易霖 | 110.10 |
金紹妍 | 品牌來源國負面新聞對品牌權益之影響一以愛奇藝台灣站為例 | 林維國 | 110.09 |
張富傑 | 當政府也開始KUSO:Memes!臉書「迷因梗圖」之於公民的口碑效果以及對政府廣告態度、品牌態度之影響 | 洪雅慧 | 110.09 |
張鈞涵 | 探討企業影片之廣告效果與消費者忠誠度關係—以2020年國泰人壽教師節影片為例 | 游易霖 | 110.09 |
林佩蓉 | 平面雜誌媒體的數位轉型——以親子天下為例 | 林維國 | 110.07 |
陳怡嵐 | 運用使用與滿足理論探討百貨聯名卡與消費者之關係研究 | 游易霖 | 110.07 |
杜秀霙 | 網路口碑對馬拉松賽事參賽意願的影響之研究—以涉入度為調節變項 | 卓峰志 | 110.07 |
蔡瑋帆 | 以使用與滿足理論探討播客閱聽眾收聽意圖 | 游易霖 | 110.01 |
陳明樂 | 文化與新聞的越境-從文化帝國主義到全球化的融合與衝突 | 林維國 | 110.01 |
民國109年~民國106年
學生姓名 | 論文題目 | 指導教授 | 畢業年月 |
李宜玲 | 世代融合議題YouTube頻道的內容製作策略之研究 | 吳宜蓁 | 109.07 |
劉駿維 | 臉書「靠北」系列粉絲專頁的自我揭露與群眾文化之分析─以靠北長官3.0為例 | 林維國 | 109.07 |
蘇家涵 | 隱私風險、信任關係與資訊利益對銀行業資安情資持續分享意願影響之研究 | 109.07 | |
黃靖茹 | 節目產品置入呈現方式對消費者購買意願之影響─以美容資訊節目《女人我最大》為例 | 游易霖 | 109.07 |
蔡芝亭 | YouTube平台上強迫性廣告的廣告效果之研究 | 卓峰志 | 109.07 |
林金妮 | 台語電台營運模式之研究—以寶島新聲廣播電台為例 | 卓峰志 | 109.07 |
王興嬙 | 臺灣手語新詞彙翻譯研究 | 卓峰志 | 109.06 |
程正邦 | 反送中事件之第三人效果與第一人效果研究 | 洪雅慧 | 109.06 |
鄭景純 | 推播訊息社會臨場感呈現與產品涉入度、稀少性訊息對傳播效果之影響 | 卓峰志 | 109.05 |
段慕慈 | 探討意象式廣告與女性消費者購買意願、自我認同之關係-以多芬(Dove)「我的美我相信」廣告影片為例 | 游易霖 | 109.01 |
曾正妤 | 新創事業營運模式之研究:以橘世代走路回饋行動應用程式為例 | 吳宜蓁 | 108.10 |
張曉怡 | 不同年代電影詮釋的同與異: 以《銀翼殺手》為例 | 程予誠 | 108.07 |
陳倩如 | 新媒體匯流中的海外劇片採購指標之建立--以公共電視OTT營運商採購劇片為例 | 林維國 | 108.07 |
陳依淇 | 「使用障礙/無知覺易用性」與「價值障礙/無知覺有用性」對民眾健康存摺的使用意圖影響之研究─以健康識能為調節變項 | 卓峯志 | 108.06 |
孫微雅 | 即時通訊軟體的使用行為對組織溝通效能及情緒勞務之影響─以人格特質為調節變項 | 卓峯志 | 108.05 |
陳玲珠 | 以 O’Donohoe 「使用與滿足」取向進行觀影分析—「水底情深」為例 | 林維國 | 108.05 |
陳彥儒 | 輔大藝術性社團的網路社群經營之研究:一個社會行銷的觀點 | 林鴻亦 | 108.05 |
陳婉卿 | 探討年輕人在網路社群下自我展演行為 —以Instagram為例 | 林維國 | 108.01 |
翁惠珍 | 台灣民眾對於政府推動「高齡友善城市計劃」滿意度之初探研究─以六都為例 | 吳宜蓁 | 108.01 |
林文龍 | 企業社會責任訊息溝通之創作實踐─以財團法人金融聯合徵信中心《寫真咖啡館》為例 | 吳宜蓁 | 108.01 |
黃琡雯 | 以收視質評估電視新聞節目表現之研究-以三立新聞台《台灣亮起來》為例 | 林維國 | 108.01 |
陳金平 | 研究推敲可能性模式(ELM)對化妝品牌廣告效果之影響 | 游易霖 | 108.01 |
卓馨怡 | 婚姻平權論述的價值論辯—以護家盟和伴侶盟為研究對象 | 林靜伶 | 107.12 |
鄭承傑 | 廣告公司基層業務人員對創意人員的情緒勞動與因應之道 | 張文強 | 107.12 |
劉宗翰 | 網路公審下的沉默螺旋現象--以作家瓊瑤倡議善終權引發之風波為例 | 林維國 | 107.12 |
謝珮琪 | 劇目清楚程度、票價高低程度以及劇團知名度對兒童劇場消費者滿意度之研究-以知覺風險為中介變項 | 卓峯志 | 107.07 |
林潔欣 | 從媒介體驗觀點探討讀者閱讀勵志書的動機與目的 | 游易霖 | 107.07 |
呂姿慧 | 以資訊圖像重現工作流程:一個行動研究 | 陳順孝 | 107.07 |
魯家怡 | 科技融入對國中生音樂學習成效研究 | 程予誠 | 107.07 |
黃宇綸 | 台灣市場對電動滑板車之消費意向初探 | 吳宜蓁 | 107.07 |
鄭皓中 | 「社會比較」在Facebook的影響力-論小資女進行自我展演的研究 | 林維國 | 107.06 |
蔡佳蓉 | 以健康信念模式分析熟齡人口接種流感疫苗之態度及行為意向 | 吳宜蓁 | 107.01 |
陳齊祥 | 明星公益棒球賽觀眾觀賞動機之研究—以2017經典明星公益棒球賽為例 | 林維國 | 107.01 |
許瑛妮 | 全球化媒體,在地化經營:境外紀錄片電視頻道在台灣-以國家地理頻道為討論核心 | 唐維敏 | 106.07 |
盧美蒨 | 名人代言線上遊戲的廣告效果之研究 | 卓峯志 | 106.07 |
潘恩琪 | 數位時代下新興唱片公司產銷模式分析-以亞神音樂娛樂為例 | 陳春富 | 106.07 |
賴秀玉 | 以科技接受模式探討網路直播之使用與滿足—以蘋果Live為例 | 林鴻亦 | 106.06 |
陳心儀 | 使用即時通訊進行親子溝通對親子關係滿意度的影響—以數位原生與數位移民親子關係為例 | 卓峯志 | 106.06 |
桂禮玲 | 職業訓練課程設計、服務品質、顧客滿意度與顧客忠誠度之關係研究-以臺北市職能發展學院為例 | 洪雅慧 | 106.06 |
林宏家 | 分析社群媒體原生廣告策略對使用者之廣告訊息態度影響-以財經雜誌Facebook粉絲專頁為例 | 林維國 | 106.06 |
周依蓁 | 臉書的文本分析-從藝人任家萱(Selina)離婚事件例看網路霸凌現象 | 林鴻亦 | 106.05 |
民國106年~民國98年
學生姓名 | 論文題目 | 指導教授 | 畢業年月 |
張若瑤 | 網路新聞標題如何叫好又叫座?—以《中時電子報》為例 | 陳順孝 | 105.08 |
曹子雍 | 課綱爭議分析與媒體新聞框架報導—以103課綱微調政策為例 | 林維國 | 105.07 |
李宜軒 | 企業社群對話溝通策略分析—以某食品企業微博微信為例 | 吳宜蓁 | 105.06 |
許建偉 | 從「傳統」到「創新」婚禮主持「氣氛製造師」之培訓計畫初探 | 吳宜蓁 | 105.06 |
陳曉蘋 | 有線電視剪線族恢復收視之策略研究—以新北市某有線電視系統台為例 | 吳宜蓁 | 105.06 |
邱碧娥 | 網路商店產品排列方式對消費者知覺品質及購買意願影響之研究—以產品屬性相似性及產品涉入度為調節變項 | 卓峯志 | 105.06 |
許智超 | 從「新聞語言」來印證鄧巴梳整理論 | 鄭正鈐 | 105.06 |
劉宏正 | 網路社群店商平台創立初期之經營策略研究 | 吳宜蓁 | 105.06 |
李東洲 | 政府置入性行銷新聞之第三人效果與第一人效果研究 | 洪雅慧 | 105.05 |
林昱辰 | 便利性因素對文創園區之滿意度與重遊意願分析—以松山文創園區為例 | 游易霖 | 105.05 |
涂文權 | 頻道宣傳廣告閱聽人涉入程度與忠誠度研究—民視新聞台為例 | 游易霖 | 105.05 |
簡泓軒 | 國軍兵源結構轉型後募兵策略及成效之研究—以陸軍2011~2014為例 | 吳宜蓁 | 105.01 |
畢婉君 | 男性公眾人物形象修護策略及效果之研究-以吳育昇、 王建民、王建民、王世堅、九把刀、阿基師外遇緋聞事件為例 | 吳宜蓁 | 105.01 |
趙良慧 | 如何辨識注意力不足過動症兒童?——ADHD知識轉譯之研究 | 陳順孝 | 104.10 |
紀翊達 | 消費者對廣告代言人負面事件的歸因對代言人形象及品牌形象之影響 | 卓峯志 | 104.07 |
李艾錚 | 壹電視「主播動畫」之守門行為與產製流程研究 | 陳彥龍 | 104.07 |
林怡均 | 國中生觀影行為與電影類型偏好研究用台北市與高雄市國中生差異性比較 | 程予誠 | 104.07 |
孫積祥 | 廣播主持人的自由工作之路-脫離不遠離電台的組合式工作初探 | 陳順孝 | 104.02 |
林玉婷 | 手機APP的廣告呈現格式之廣告規避研究--全頁式圖像廣告 vs. 橫幅式圖像廣告 | 洪雅慧 | 104.01 |
張法舜 | 高中職學生對教育部「紫錐花運動」反毒網站之使用與滿足 | 林維國 | 103.11 |
陳据湖 | 臺灣國會聯絡人的自我揭露對國會互動關係品質影響之研究 | 卓峯志 | 103.11 |
韓豫傑 | 廣告訴求方式、代言人說服力對不同產品類型的廣告溝通效果之影響 | 卓峯志 | 103.07 |
李佳穎 | 方法表演對電影演員生涯發展之影響研究 | 程予誠 | 103.06 |
吳宗展 | 大稻埕台北霞海城隍廟之節慶行銷研究 | 鄭志明 | 103.01 |
郭甡良 | 台灣城隍廟聯誼會整合行銷傳播之研究 | 鄭志明 | 103.01 |
范妍亭 | 內部廣告對員工組織承諾的影響之研究—以長榮航空為例 | 卓峯志 | 103.01 |
張若芸 | 小團體內的口碑傳遞之研究—以UNIQLO為例 | 卓峯志 | 103.01 |
林嘉雯 | 中國大陸公關產業之研究—以鑽石體系為分析架構 | 吳宜蓁 | 102.12 |
施佳彤 | 以競爭優勢模式探討台灣公共關係產業 | 吳宜蓁 | 102.12 |
李如芬 | 微電影廣告中品牌自我揭露程度與置入形式之效果研究 | 卓峯志 | 102.11 |
黃雅羚 | 海洋博物館文化行銷研究--以陽明海洋文化藝術館顧客滿意度為例 | 游易霖 | 102.10 |
楊蕙如 | 動畫電影裡的場景意涵建構—以《神隱少女》為例 | 游易霖 | 102.07 |
簡靜雯 | 兩岸電影政策分析及未來趨勢研究 | 程予誠 | 102.07 |
李明熾 | 台灣線上遊戲之市場競爭研究—以智冠科技公司為例 | 程予誠 | 102.07 |
李凱婷 | 內部行銷、工作滿意度與組織承諾關係之研究:以原住民族電視台新聞部為例 | 林維國 | 102.07 |
李幸蓉 | 新北市都會型國小高年級學童使用手機現況、手機成癮與親子關係之調查研究 | 程予誠 | 102.06 |
洪麗玲 | 食品業危機反應策略之研究—以金墩米爆發稻米殘留農藥事件為例 | 吳宜蓁 | 102.05 |
吳宗翰 | 電視評論節目議題建構流程之研究—以TVBS電視台「2100全民開講」為例 | 吳宜蓁 | 102.05 |
林夢萍 | 網路群體力量驅動公益計畫之研究─以螢火蟲助學計畫為例 | 陳順孝 | 102.05 |
魯穎婕 | 從世界衛生組織「六不六要」規範檢視台灣報紙媒體對名人自殺新聞之報導方式 | 吳宜蓁 | 102.03 |
陳彥祥 | 台灣媒體從業人員對名人自殺新聞報導方式及看法之研究—以世界衛生組織自殺報導規範為架構 | 吳宜蓁 | 102.03 |
林宛蓁 | 台灣電視新聞媒體對2011—2012名人自殺新聞報導之研究 | 吳宜蓁 | 102.03 |
李凱莉 | 原住民青少年家庭與背景變數對其電視收視行為與偶像崇拜之調查研究:以屏東縣立來義高中為例 | 林維國 | 102.01 |
楊景卉 | 虛擬品牌社群經營績效之研究-以Sony Mobile TW粉絲專頁為例 | 蕭富峰 | 101.07 |
黃雅蘭 | 有線電視系統台之關鍵公眾關係管理-以大新莊地區收視戶為觀察對象 | 吳宜蓁 | 101.07 |
黃琪真 | 記者轉公關人員之專業角色調適與因應策略之研究 | 吳宜蓁 | 101.07 |
林文祺 | 消費者接受APP行動廣告態度之初探性研究 | 林維國 | 101.07 |
杜大澂 | 全民皆記者?全民皆狗仔?影音分享網站與公民新聞之關係探討─以YouTube直擊現場影片為例 | 林維國 | 101.06 |
葉雲炫 | 從公共新聞學探討電視新聞調查報導 | 陳清河 | 101.06 |
許智偉 | 從「左耳傾聽巴浪泵」節目探討台語廣播專題報導產製之研究 | 程予誠 | 101.06 |
陳俊穎 | 以經營業者觀點探討石門水庫周邊民宿類型與經營策略之研究 | 陳桓敦 | 101.06 |
徐敏華 | 華流反攻!台灣偶像劇行銷韓國之策略分析—以八大電視台為例 | 卓峯志 | 101.06 |
邱靜宜 | 產品契合度對品牌延伸績效的影響—以涉入度為中介變項 | 卓峯志 | 101.05 |
安逸嫺 | 體驗式消費對網路口碑產製影響之研究-以愛評口碑文為例 | 卓峯志 | 100.07 |
陳欣梅 | 影響大學推廣教育續學因素之初探以台灣師範大學進修推廣學院為例 | 卓峯志 | 100.07 |
林睿康 | 釋照能否解決地下電台之爭議?以NCC地11梯次廣播執照發放政策為例 | 林維國 | 100.06 |
黃珮玲 | 不同組織文化中的權力意識-後台灣女性政治人物的觀點出發 | 張惠蓉 | 100.06 |
鄭鈞隆 | 節目資訊型的運動行銷方式之分析-以台灣轉播美國職棒大聯盟為例 | 林維國 | 100.05 |
齊永昌 | 高中教師教學科技應用研究-以北一女中為例 | 林維國 | 100.04 |
陳美芝 | 有線電視發展家庭保全初探研究~以新視波有線電視為例 | 陳清河 | 100.04 |
李奇俊 | 政治候選人Facebook粉絲專頁之操作策略及公關模式-以2010五都選舉為例 | 吳宜蓁 | 100.04 |
徐沛緹 | 故事的尋覓與發想-以《一步一腳印 發現新台灣》為例 | 卓峯志 | 100.01 |
何孟儒 | 從好萊塢類型電影論台灣類型電影發展之調查研究 | 齊隆壬 | 100.01 |
莊恒婷 | 衛教講座之第三人效果及第一人效果之研究 | 卓峯志 | 100.01 |
孫玉珍 | 大學生媒體素養之調查研究—以天主教輔仁大學為例 | 林維國 | 99.07 |
李淑惠 | 電話行銷人員核心職能建構之研究-以中小型金融貸款公司為例 | 吳宜蓁 | 99.07 |
蔡宸綾 | 危機時期政府發言人表現之研究—以2009年莫拉克風災為例 | 吳宜蓁 | 99.07 |
王恒陽 | 在「說什麼」與「怎麼說」之間─廣告創意概念初探 | 陳尚永 | 99.07 |
周仁祥 | 建構虛擬戰況模擬訓練場需求與模式之解決方案 | 程予誠 | 99.06 |
陳則瑋 | 哈伯馬斯思想在台灣知識界的散播過程 :一個新觀念散播理論的初步分析 | 關紹箕 | 99.06 |
廖慧芬 | 有線電視系統業者該如何突破自製節目瓶頸 -以新莊業者為例 | 程予誠 | 99.06 |
王盈舜 | 數位有線電視收視戶滿意度之分析研究 ─以台灣大寬頻為例 | 陳清河 | 99.06 |
胡燕霓 | 高科技企業品牌價值與企業社會責任認知關聯性之研究-以旺宏電子之「旺宏科學獎」為例 | 吳宜蓁 | 99.06 |
羅淑錦 | 分析澎湖發展博弈之困境與爭議 | 程予誠 | 99.06 |
陳婉甄 | 風險知覺對醫學美容消費行為的影響 | 卓峯志 | 99.06 |
李叔霖 | 《唐詩三百首》五倫關係之分析 | 關紹箕 | 99.05 |
施紅如 | 危機情境、形象修復策略與媒體效能之研究─以2009年台北市政府內湖捷運危機事件為例 | 吳宜蓁 | 99.04 |
黃于瑄 | 探討國內A公司智慧型手機未來市場發展與製造 | 程予誠 | 99.04 |
魏久峰 | 名人代言多品牌對廣告效果影響之究:以訊息來源可信度作為分析架構 | 卓峯志 | 99.04 |
施怡婷 | 葛《抱朴子?外篇》辯論議題及類型初探 | 關紹箕 | 99.03 |
徐海倫 | 客家民謠的族群意識分析-以〔臺灣客家民謠薪傳〕為例 | 林靜伶 | 99.01 |
游潔如 | 探討部落格行銷之應用—以無名小站為例 | 林維國 | 98.07 |
吳奕成 | 都會型國小高年級學童使用網路遊戲之研究—以台北縣光華國小五年生為例 | 程予誠 | 98.03 |
YouTube平台上強迫性廣告的廣告效果之研究 |
YouTube平台上強迫性廣告的廣告效果之研究 |
節目產品置入呈現方式對消費者購買意願之影響─以美容資訊節目《女人我最大》為例 |
臉書「靠北」系列粉絲專頁的自我揭露與群眾文化之分析─以靠北長官3.0為例 |
平面雜誌媒體的數位轉型——以親子天下為例 |
平面雜誌媒體的數位轉型——以親子天下為例 |
平面雜誌媒體的數位轉型——以親子天下為例 |
當政府也開始KUSO:Memes!臉書「迷因梗圖」之於公民的口碑效果以及對政府廣告態度、品牌態度之影響 |
當政府也開始KUSO:Memes!臉書「迷因梗圖」之於公民的口碑效果以及對政府廣告態度、品牌態度之影響 |
當政府也開始KUSO:Memes!臉書「迷因梗圖」之於公民的口碑效果以及對政府廣告態度、品牌態度之影響 |
品牌來源國負面新聞對品牌權益之影響一以愛奇藝台灣站為例 |
品牌來源國負面新聞對品牌權益之影響一以愛奇藝台灣站為例 |
品牌來源國負面新聞對品牌權益之影響一以愛奇藝台灣站為例 |
品牌來源國負面新聞對品牌權益之影響一以愛奇藝台灣站為例 |
自我揭露對社群認同與社會支持之影響—以乳癌網路私密社團為例 |
自我揭露對社群認同與社會支持之影響—以乳癌網路私密社團為例 |
體驗行銷與顧客滿意度的關係探討—以丰丹嚴選本舖為例 |
體驗行銷與顧客滿意度的關係探討—以丰丹嚴選本舖為例 |
113.01 |
113.05 |
113.05 |
113.05 |
113.05 |
113.05 |
113.05 |
113.05 |
113.05 |
113.07 |